TARIFS |
Le produit Les avantages | |
| Bûches disponibles dès à présent sur nos dépôts de Bordeaux -Mérignac et Artigues | ||
![]() |
||||
| 12 kg 96 kg 204 kg 300 kg 396 kg |
1 pack 8 packs 17 packs 25 packs 33 packs |
- € 74 € 141 € 198 € 258 € |
||
| 1 000 kg | 1 palette* (84 packs) | 384 € | ||
| 2 000 kg | 2 palettes (168 packs) | 749 € | ||
| 3 000 kg | 3 palettes (252 packs) | 1 099 € | ||
| 4 000 kg | 4 palettes (336 packs) | 1 465 € |
Départements |
1 palette |
2 palettes |
3 palettes |
4 palettes |
|
| AQUITAINE | |||||
| •33 | Gironde | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| •24 | Dordogne | ||||
| •40 | Landes | ||||
| •47 | Lot-et-Garonne | ||||
| •64 | Pyrénées-Atlantiques | ||||
| AUVERGNE | |||||
| • 03 | Allier | ||||
| • 15 | Cantal | ||||
| • 43 | Loire (Haute) | ||||
| • 62 | Puy-de-Domme | ||||
| BRETAGNE | |||||
| •35 | Ile et Vilaine | ||||
| •56 | Morbihan | ||||
| •22 | Côtes d'Armor | ||||
| •29 | Finistère | ||||
| CHAMPAGNE ARDENNES | |||||
| • 08 | Ardennes | ||||
| • 10 | Aube | ||||
| • 51 | Marne | ||||
| • 52 | Marne (Haute) | ||||
| ILE-DE-FRANCE | |||||
| •75 | Paris | ||||
| •78 | Yvelines | ||||
| •92 | Hauts-de-Seine | ||||
| •93 | Seine-Saint-Denis | ||||
| •94 | Val-de-Marne | ||||
| •95 | Val-d'Oise | ||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| • 11 | Aude | ||||
| • 30 | Gard | ||||
| • 34 | Herault | ||||
| • 48 | Lozere | ||||
| • 66 | Pyrénées orientales | ||||
| LIMOUSIN | |||||
| •19 | Corrèze | ||||
| •87 | Haute-Vienne | ||||
| •23 | Creuse | ||||
| MIDI-PYRÉNÉES | |||||
| •32 | Gers | ||||
| •82 | Tarn-et-Garonne | TARIF | |||
| •31 | Haute-Garonne | EN COURS | |||
| •46 | Lot | ACTUALISATION | |||
| •65 | Hautes-Pyrénées | ||||
| •81 | Tarn | ||||
| •09 | Ariège | ||||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | |||||
| •06 | Alpes-Maritimes | ||||
| •13 | Bouches-du-Rhône | ||||
| •83 | Var | ||||
| PAYS DE LA LOIRE | |||||
| •85 | Vendée | ||||
| •44 | Loire Atlantique | ||||
| •49 | Maine et Loire | ||||
| •53 | Mayenne | ||||
| •72 | Sarthe | ||||
| PICARDIE | |||||
| • 02 | Aisne | ||||
| • 60 | Oise | ||||
| • 80 | Somme | ||||
| POITOU-CHARENTE | |||||
| •16 | Charente | ||||
| •17 | Charente-Maritime | ||||
| •79 | Deux-Sèvres | ||||
| •86 | Vienne | ||||
| RHONE-ALPES | |||||
| • 01 | Ain | ||||
| • 07 | Ardeche | ||||
| • 26 | Drome | ||||
| • 38 | Isère | ||||
| • 42 | Loire | ||||
| • 69 | Rhône | ||||
| • 73 | Savoie | ||||
| • 74 | Savoie (Haute) | ||||
Autres départements : nous consulter.
Les tarifs de livraison ci-dessus s'entendent en €TTC, sous réserve de stock disponible, et pour des livraisons sur la France continentale. Livraison après réception de votre commande et de votre règlement.