TARIFS |
Le produit Les avantages | |
| Bûches disponibles dès à présent sur nos dépôts de Bordeaux -Mérignac et Artigues | ||
![]() |
||||
| 12 kg 96 kg 204 kg 300 kg 396 kg |
1 pack 8 packs 17 packs 25 packs 33 packs |
- € 74 € 141 € 198 € 258 € |
||
| 1 000 kg | 1 palette* (84 packs) | 384 € | ||
| 2 000 kg | 2 palettes (168 packs) | 749 € | ||
| 3 000 kg | 3 palettes (252 packs) | 1 099 € | ||
| 4 000 kg | 4 palettes (336 packs) | 1 465 € |
Départements |
1 palette |
2 palettes |
3 palettes |
4 palettes |
|
| Aquitaine | |||||
| •33 | Gironde | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| •24 | Dordogne | 581 | 954 | 1 304 | 1 661 |
| •40 | Landes | 581 | 954 | 1 304 | 1 661 |
| •47 | Lot-et-Garonne | 581 | 954 | 1 304 | 1 661 |
| •64 | Pyrénées-Atlantiques | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| Midi-Pyrénées | |||||
| •32 | Gers | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •82 | Tarn-et-Garonne | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •31 | Haute-Garonne | 610 | 971 | 1 332 | 1 704 |
| •46 | Lot | 616 | 971 | 1 332 | 1 704 |
| •65 | Hautes-Pyrénées | 610 | 971 | 1 332 | 1 704 |
| •81 | Tarn | 610 | 971 | 1 332 | 1 704 |
| •09 | Ariège | 617 | 990 | 1 345 | 1 704 |
| Limousin | |||||
| •19 | Corrèze | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •87 | Haute-Vienne | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •23 | Creuse | 610 | 971 | 1 332 | 1 712 |
| Poitou-Charente | |||||
| •16 | Charente | 581 | 954 | 1 304 | 1 661 |
| •17 | Charente-Maritime | 581 | 954 | 1 304 | 1 661 |
| •79 | Deux-Sèvres | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •86 | Vienne | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| Pays de la Loire | |||||
| •85 | Vendée | 604 | 965 | 1 315 | 1 684 |
| •44 | Loire Atlantique | 610 | 971 | 1 332 | 1 704 |
| •49 | Maine et Loire | 610 | 971 | 1 332 | 1 712 |
| •53 | Mayenne | 617 | 991 | 1 349 | 1 733 |
| •72 | Sarthe | 617 | 991 | 1 349 | 1 733 |
| Bretagne | |||||
| •35 | Ile et Vilaine | 617 | 991 | 1 349 | 1 733 |
| •56 | Morbihan | 617 | 991 | 1 349 | 1 745 |
| •22 | Côtes d'Armor | 627 | 1 011 | 1 378 | 1 747 |
| •29 | Finistère | 653 | 1 051 | 1 421 | 1 783 |
| Ile-de-France | |||||
| •75 | Paris | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
| •78 | Yvelines | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
| •92 | Hauts-de-Seine | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
| •93 | Seine-Saint-Denis | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
| •94 | Val-de-Marne | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
| •95 | Val-d'Oise | 636 | 1 032 | 1 387 | 1 747 |
Autres départements : nous consulter.
Les tarifs de livraison ci-dessus s'entendent en €TTC, sous réserve de stock disponible, et pour des livraisons sur la France continentale. Livraison après réception de votre commande et de votre règlement.