TARIFS DES GRANULÉS
|
Le produit Les avantages |
| Granules disponibles dès à présent sur nos dépôts Mérignac / Bordeaux Lac / Artigues près Bordeaux |
![]() |
||||
| 15 kg 150 kg 300 kg 450 kg |
1 sac 10 sacs 20 sacs 30 sacs |
5 € 49 € 98 € 148 € |
||
| 900 kg | 1 palette* (60 sacs) | 258 € | ||
| 1 800 kg | 2 palettes (120 sacs) | 516 € | ||
| 2 700 kg | 3 palettes (180 sacs) | 774 € | ||
| 3 600 kg | 4 palettes (240 sacs) | 1032 € |
* Possibilité de venir prendre une palette en 2 ou 3 fois. Une palette = environ 4 stères de bois de chauffage classique.
Départements |
1 palette |
2 palettes |
au delà nous consulter | ||
| AQUITAINE | |||||
| •33 | Gironde | 299 € | 595 € | ||
| •24 | Dordogne | 311 € | 617 € | ||
| •40 | Landes | 310 € | 611 € | ||
| •47 | Lot-et-Garonne | 311 € | 617 € | ||
| •64 | Pyrénées-Atlantiques | 314 € | 619 € | ||
| AUVERGNE | |||||
| • 03 | Allier | 341 € | 656 € | ||
| • 15 | Cantal | 347 € | 669 € | ||
| • 43 | Loire (Haute) | 348 € | 671 € | ||
| • 63 | Puy-de-Dome | 348 € | 671 € | ||
| BRETAGNE | |||||
| •35 | Ile et Vilaine | x | x | ||
| •56 | Morbihan | 344 € | 671 € | ||
| •22 | Côtes d'Armor | 359 € | 699 € | ||
| •29 | Finistère | 359 € | 699 € | ||
| CHAMPAGNE ARDENNES | |||||
| • 08 | Ardennes | 349 € | 678 € | ||
| • 10 | Aube | 347 € | 671 € | ||
| • 51 | Marne | 347 € | 672 € | ||
| • 52 | Marne (Haute) | x | x | ||
| ILE-DE-FRANCE | |||||
| •75 | Paris | 375 € | 694 € | ||
| •78 | Yvelines | 359 € | 686 € | ||
| •92 | Hauts-de-Seine | 359 € | 686 € | ||
| •93 | Seine-Saint-Denis | 359 € | 686 € | ||
| •94 | Val-de-Marne | 359 € | 686 € | ||
| •95 | Val-d'Oise | 359 € | 686 € | ||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| • 11 | Aude | 338 € | 652 € | ||
| • 30 | Gard | 363 € | 699 € | ||
| • 34 | Herault | 348 € | 670 € | ||
| • 48 | Lozere | 351 € | 672 € | ||
| • 66 | Pyrénées orientales | 344 € | 664 € | ||
| LIMOUSIN | |||||
| •19 | Corrèze | 323 € | 624 € | ||
| •87 | Haute-Vienne | 323 € | 624 € | ||
| •23 | Creuse | 323 € | 624 € | ||
| MIDI-PYRÉNÉES | |||||
| •32 | Gers | 337 € | 650 € | ||
| •82 | Tarn-et-Garonne | 337 € | 650 € | ||
| •31 | Haute-Garonne | 321 € | 619 € | ||
| •46 | Lot | 342 € | 658 € | ||
| •65 | Hautes-Pyrénées | 335 € | 646 € | ||
| •81 | Tarn | 337 € | 650 € | ||
| •09 | Ariège | 338 € | 651 € | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | |||||
| •06 | Alpes-Maritimes | 366 € | 699 € | ||
| •13 | Bouches-du-Rhône | 341 € | 653 € | ||
| •83 | Var | 359 € | 688 € | ||
| PAYS DE LA LOIRE | |||||
| •85 | Vendée | 323 € | 624 € | ||
| •44 | Loire Atlantique | x | x | ||
| •49 | Maine et Loire | x | x | ||
| •53 | Mayenne | x | x | ||
| •72 | Sarthe | x | x | ||
| PICARDIE | |||||
| • 02 | Aisne | 346 € | 670 € | ||
| • 60 | Oise | 344 € | 667 € | ||
| • 80 | Somme | 346 € | 670 € | ||
| POITOU-CHARENTE | |||||
| •16 | Charente | 312 € | 601 € | ||
| •17 | Charente-Maritime | 314 € | 607 € | ||
| •79 | Deux-Sèvres | 331 € | 623 € | ||
| •86 | Vienne | x | x | ||
| RHONE-ALPES | |||||
| • 01 | Ain | 353 € | 679 € | ||
| • 07 | Ardeche | 348 € | 671 € | ||
| • 26 | Drome | 353 € | 679 € | ||
| • 38 | Isère | 348 € | 671 € | ||
| • 42 | Loire | 335 € | 644 € | ||
| • 69 | Rhône | 348 € | 671 € | ||
| • 73 | Savoie | 353 € | 679 € | ||
| • 74 | Savoie (Haute) | 353 € | 679 € | ||
Autres départements : nous consulter.
Les tarifs de livraison ci-dessus s'entendent en €TTC, sous réserve de stock disponible, et pour des livraisons sur la France continentale, HORS ZONE DE MONTAGNE, accessible par camion avec hayon. Livraison après réception de votre commande et de votre règlement.