TARIFS GRANULÉS DE BOIS - PELLET![]() |
Le produit Les avantages |
| conforme à la norme Din+ Granulés disponibles dès à présent sur notre dépôt de Bordeaux - Mérignac ou Artigues |
![]() |
||||
| 15 kg 150 kg 300 kg 450 kg |
1 sac 10 sacs 20 sacs 30 sacs |
5 € 49 € 98 € 148 € |
||
| 990 kg | 1 palette* (66 sacs) | 268 € | ||
| 1 980 kg | 2 palettes (132 sacs) | 530 € | ||
| 2 910 kg | 3 palettes (198 sacs) | 804 € | ||
| 3 960 kg | 4 palettes (264 sacs) | 1072 € |
* Possibilité de venir prendre une palette en 2 ou 3 fois. Une palette = environ 4 stères de bois de chauffage classique.
Départements |
1 palette |
2 palettes |
3 palettes |
4 palettes |
|
| Aquitaine | |||||
| •33 | Gironde | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| •24 | Dordogne | 438 | 715 | 1 003 | 1 273 |
| •40 | Landes | 438 | 715 | 1 003 | 1 273 |
| •47 | Lot-et-Garonne | 438 | 715 | 1 003 | 1 273 |
| •64 | Pyrénées-Atlantiques | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| Midi-Pyrénées | |||||
| •32 | Gers | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •82 | Tarn-et-Garonne | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •31 | Haute-Garonne | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •46 | Lot | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •65 | Hautes-Pyrénées | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •81 | Tarn | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •09 | Ariège | 465 | 754 | 1 043 | 1 319 |
| Limousin | |||||
| •19 | Corrèze | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •87 | Haute-Vienne | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •23 | Creuse | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| Poitou-Charente | |||||
| •16 | Charente | 438 | 715 | 1 003 | 1 273 |
| •17 | Charente-Maritime | 438 | 715 | 1 003 | 1 273 |
| •79 | Deux-Sèvres | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •86 | Vienne | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| Pays de la Loire | |||||
| •85 | Vendée | 452 | 739 | 1 016 | 1 286 |
| •44 | Loire Atlantique | 459 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •49 | Maine et Loire | 452 | 745 | 1 022 | 1 305 |
| •53 | Mayenne | 465 | 754 | 1 045 | 1 324 |
| •72 | Sarthe | 465 | 754 | 1 045 | 1 324 |
| Bretagne | |||||
| •35 | Ile et Vilaine | 465 | 754 | 1 045 | 1 324 |
| •56 | Morbihan | 465 | 754 | 1 045 | 1 324 |
| •22 | Côtes d'Armor | 468 | 765 | 1 067 | 1 355 |
| •29 | Finistère | 481 | 792 | 1 111 | 1 403 |
| Ile-de-France | |||||
| •75 | Paris | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
| •78 | Yvelines | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
| •92 | Hauts-de-Seine | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
| •93 | Seine-Saint-Denis | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
| •94 | Val-de-Marne | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
| •95 | Val-d'Oise | 474 | 775 | 1 089 | 1 367 |
Autres départements : nous consulter.
Les tarifs de livraison ci-dessus s'entendent en €TTC, sous réserve de stock disponible, et pour des livraisons sur la France continentale. Livraison après réception de votre commande et de votre règlement.