TARIFS |
Le produit Les avantages | |
| Bûches disponibles dès à présent sur nos dépôts de Bordeaux -Mérignac ou Artigues | ||
![]() |
||||
| 10 kg 100 kg 300 kg 500 kg |
1 pack 10 packs 30 packs 50 packs |
5 € 50 € 148€ 190€ |
||
| 960 kg | 1 palette* (96 packs) | 279 € | ||
| 1 920 kg | 2 palettes (192 packs) | 558 € | ||
| 2 880 kg | 3 palettes (288 packs) | 837 € | ||
| 3 840 kg | 4 palettes (384 packs) | 1116 € |
* Possibilité de venir prendre une palette en 2 ou 3 fois. Une palette = environ 4 stères de bois de chauffage classique.
Départements |
1 palette |
2 palettes |
3 palettes |
4 palettes |
|
| Aquitaine | |||||
| •33 | Gironde | nous consulter | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
| •24 | Dordogne | 443 | 689 | 945 | 1 235 |
| •40 | Landes | 443 | 716 | 975 | 1 235 |
| •47 | Lot-et-Garonne | 443 | 716 | 975 | 1 235 |
| •64 | Pyrénées-Atlantiques | 457 | 716 | 975 | 1 248 |
| Midi-Pyrénées | |||||
| •32 | Gers | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •82 | Tarn-et-Garonne | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •31 | Haute-Garonne | 464 | 740 | 994 | 1 267 |
| •46 | Lot | 464 | 746 | 994 | 1 267 |
| •65 | Hautes-Pyrénées | 464 | 746 | 994 | 1 267 |
| •81 | Tarn | 464 | 746 | 994 | 1 267 |
| •09 | Ariège | 470 | 755 | 1 015 | 1 281 |
| Limousin | |||||
| •19 | Corrèze | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •87 | Haute-Vienne | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •23 | Creuse | 464 | 746 | 994 | 1 267 |
| Poitou-Charente | |||||
| •16 | Charente | 443 | 716 | 975 | 1 235 |
| •17 | Charente-Maritime | 443 | 716 | 975 | 1 235 |
| •79 | Deux-Sèvres | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •86 | Vienne | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| Pays de la Loire | |||||
| •85 | Vendée | 457 | 740 | 988 | 1 248 |
| •44 | Loire Atlantique | 464 | 746 | 994 | 1 267 |
| •49 | Maine et Loire | 457 | 746 | 994 | 1 267 |
| •53 | Mayenne | 470 | 755 | 1 017 | 1 286 |
| •72 | Sarthe | 470 | 755 | 1 017 | 1 286 |
| Bretagne | |||||
| •35 | Ile et Vilaine | 470 | 755 | 1 017 | 1 286 |
| •56 | Morbihan | 470 | 755 | 1 017 | 1 286 |
| •22 | Côtes d'Armor | 473 | 766 | 1 039 | 1 317 |
| •29 | Finistère | 486 | 793 | 1 083 | 1 365 |
| Ile-de-France | |||||
| •75 | Paris | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
| •78 | Yvelines | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
| •92 | Hauts-de-Seine | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
| •93 | Seine-Saint-Denis | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
| •94 | Val-de-Marne | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
| •95 | Val-d'Oise | 479 | 776 | 1 061 | 1 329 |
Autres départements : nous consulter.
Les tarifs de livraison ci-dessus s'entendent en €TTC, sous réserve de stock disponible, et pour des livraisons sur la France continentale. Livraison après réception de votre commande et de votre règlement.